Carport Größen
Gängige Maße mit Fläche und dem, was daraufpasst. Die Maße stammen aus den tatsächlich angebotenen Standardgrößen der Händler.
| Maß | Fläche | Wofür es reicht |
|---|---|---|
| Carport 3 × 3 m | 9 m² | Zu knapp für einen PKW-Stellplatz — als Vordach oder Fahrradunterstand geeignet. |
| Carport 3 × 4 m | 12 m² | Zu knapp für einen PKW-Stellplatz — als Vordach oder Fahrradunterstand geeignet. |
| Carport 4 × 3 m | 12 m² | Zu knapp für einen PKW-Stellplatz — als Vordach oder Fahrradunterstand geeignet. |
| Carport 3 × 5 m | 15 m² | Zu knapp für einen PKW-Stellplatz — als Vordach oder Fahrradunterstand geeignet. |
| Carport 5 × 3 m | 15 m² | Zu knapp für einen PKW-Stellplatz — als Vordach oder Fahrradunterstand geeignet. |
| Carport 4 × 4 m | 16 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 3 × 6 m | 18 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 6 × 3 m | 18 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 4 × 5 m | 20 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 5 × 4 m | 20 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 3 × 7 m | 21 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 7 × 3 m | 21 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 4 × 6 m | 24 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 6 × 4 m | 24 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 3 × 8 m | 24 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 8 × 3 m | 24 m² | Ein PKW mit Türspiel. Für Kombi oder SUV eher die nächste Größe. |
| Carport 5 × 5 m | 25 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 9 × 3 m | 27 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 7 × 4 m | 28 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 5 × 6 m | 30 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 6 × 5 m | 30 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 4 × 8 m | 32 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 8 × 4 m | 32 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 6 × 6 m | 36 m² | Ein großer PKW mit Platz zum Aussteigen, oder PKW plus Fahrräder. |
| Carport 8 × 6 m | 48 m² | Zwei Fahrzeuge nebeneinander. |
| Carport 6 × 8 m | 48 m² | Zwei Fahrzeuge nebeneinander. |
| Carport 6 × 9 m | 54 m² | Zwei Fahrzeuge nebeneinander. |
| Carport 10 × 10 m | 100 m² | Zwei Fahrzeuge nebeneinander. |
Hinweis: Angegeben ist immer das Außenmaß. Die nutzbare Fläche darunter ist je nach Pfostenstärke etwas kleiner.